第 27 章
附录 A:十神速查表
目前仅支持中文版
A.1 十天干对应十神完整对照表
以下表格按日干逐行列出,每列标明其他十干对该日干的十神关系。
查表方法:先找到自己的日干(横排第一列),再找到要查的那个天干(纵排),交叉格即为十神名称。
| 日干 \ 他干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 | 偏印 | 正印 |
| 乙 | 劫财 | 比肩 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏财 | 正官 | 七杀 | 正印 | 偏印 |
| 丙 | 偏印 | 正印 | 比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 |
| 丁 | 正印 | 偏印 | 劫财 | 比肩 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏财 | 正官 | 七杀 |
| 戊 | 七杀 | 正官 | 偏印 | 正印 | 比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 |
| 己 | 正官 | 七杀 | 正印 | 偏印 | 劫财 | 比肩 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏财 |
| 庚 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 | 偏印 | 正印 | 比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 |
| 辛 | 正财 | 偏财 | 正官 | 七杀 | 正印 | 偏印 | 劫财 | 比肩 | 伤官 | 食神 |
| 壬 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 | 偏印 | 正印 | 比肩 | 劫财 |
| 癸 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏财 | 正官 | 七杀 | 正印 | 偏印 | 劫财 | 比肩 |
A.2 查表方法说明
步骤一:确定日干。日柱的天干即为日干,这是整个分析的核心。
步骤二:在表格第一列找到日干所在的行。