第 37 章
附录 D:旺衰对照表
目前仅支持中文版
月建旺衰完整对照表:
| 爻的五行 ↓ / 月建 → | 寅卯月(木令) | 巳午月(火令) | 申酉月(金令) | 亥子月(水令) | 辰戌丑未月(土令) |
|---|---|---|---|---|---|
| 木爻 | 旺 | 休 | 死 | 相 | 囚 |
| 火爻 | 相 | 旺 | 囚 | 死 | 休 |
| 土爻 | 死 | 相 | 休 | 囚 | 旺 |
| 金爻 | 囚 | 死 | 旺 | 相 | 休 |
| 水爻 | 休 | 囚 | 相 | 旺 | 死 |
使用说明:找到占卦所在月份的月建五行(横轴),再找到爻的五行(纵轴),交叉点即为该爻的旺衰状态。旺和相表示有力,休和囚表示无力,死表示力量最弱(被月建所克)。
日建影响简明规则:
| 日建与爻的关系 | 爻的月建状态 | 效果 |
|---|---|---|
| 日建生爻 | 任意 | 爻得日建生扶,力量略增(辅助性生扶) |
| 日建克爻 | 旺相 | 暗动(爻被激活,类似动爻) |
| 日建克爻 | 休囚 | 日破(爻彻底落空) |
| 日建合爻 | 任意 | 爻被合绊,暂时不能自由发力 |
| 日建冲爻 | 旺相 | 暗动 |
| 日建冲爻 | 休囚 | 日破 |
| 日建与爻同(值) | 旺相 | 爻当值,力量最充沛,常为应期节点 |
| 日建与爻同(值) | 休囚 | 伏吟(原地踏步,停滞) |
六合六冲快查:
| 六合 | 六冲 |
|---|---|
| 子丑合 | 子午冲 |
| 寅亥合 | 丑未冲 |
| 卯戌合 | 寅申冲 |
| 辰酉合 | 卯酉冲 |
| 巳申合 | 辰戌冲 |
| 午未合 | 巳亥冲 |
旬空速查:
| 日干支起始 | 空亡地支 |
|---|---|
| 甲子旬(甲子~癸酉) | 戌、亥 |
| 甲戌旬(甲戌~癸未) | 申、酉 |
| 甲申旬(甲申~癸巳) | 午、未 |
| 甲午旬(甲午~癸卯) | 辰、巳 |
| 甲辰旬(甲辰~癸丑) | 寅、卯 |
| 甲寅旬(甲寅~癸亥) | 子、丑 |
判断方法:查当日日干支属于哪一旬,得到该旬的两个空亡地支,卦中凡地支为这两者的爻即为旬空爻。
本附录供实战断卦时随时查阅,建议初学者在前五章内容熟悉之后,结合第六章案例对照使用,效果更佳。