第 34 章
附录A:十四主星速查表
現在中国語版のみ
| 主星 | 五行 | 星系 | 核心性格 | 适合职业方向 | 庙旺宫位 | 陷落宫位 | 特殊格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫微 | 土 | 北斗 | 自尊/领导/孤高 | 行政/政治/管理/宗教领袖 | 午/子宫(视安星法) | 无/相对稳定 | 百官朝拱;紫府同宫 |
| 天机 | 木 | 北斗 | 智慧/善变/多虑 | 策划/谋士/教育/咨询/研究 | 卯/亥宫 | 酉/巳宫 | 机月同梁;天机太阴 |
| 太阳 | 火 | 北斗 | 热情/博爱/爱出头 | 政治/教育/媒体/公关/外交 | 寅/卯/辰宫(日生人) | 戌/亥/子宫(夜生人落陷) | 日照雷门;阳梁昌禄 |
| 武曲 | 金 | 北斗 | 刚毅/务实/孤克 | 金融/工程/军警/外科/竞技 | 丑/未宫 | 辰/戌宫 | 武贪格;武曲七杀 |
| 天同 | 水 | 北斗 | 温和/知足/懒散 | 服务业/文教/福利/艺术 | 子/亥宫 | 午/巳宫 | 先苦后甜(落陷+煞) |
| 廉贞 | 火 | 北斗 | 好胜/执着/复杂 | 政治/法律/艺术/桃花行业 | 寅/申宫 | 辰/戌宫 | 廉贪格;廉贞七杀 |
| 天府 | 土 | 南斗 | 稳重/保守/财库 | 行政/财务/房产/传统行业 | 午/子宫(视安星法) | 无/相对稳定 | 府相朝垣;空库/实库 |
| 太阴 | 水 | 南斗 | 细腻/内向/阴柔 | 艺术/财务/不动产/女性相关 | 亥/子/丑宫 | 巳/午/未宫 | 月朗天门;阳月守垣 |
| 贪狼 | 木(水) | 南斗 | 多才/欲望/桃花 | 销售/表演/娱乐/餐饮/社交 | 卯/子宫 | 酉/午宫 | 火贪格;铃贪格 |
| 巨门 | 土(水) | 南斗 | 口才/多疑/是非 | 律师/教师/销售/媒体/心理 | 子/亥宫 | 午/巳宫 | 巨门化禄(靠口才赚钱) |
| 天相 | 水 | 南斗 | 辅佐/外表/依附 | 秘书/公关/外交/服务 | 寅/申宫 | 辰/戌宫 | 财荫夹印;刑忌夹印 |
| 天梁 | 土 | 南斗 | 清高/荫星/宗教 | 医药/宗教/公益/教育/法律 | 午/子宫 | 卯/酉宫 | 阳梁昌禄;机梁格 |
| 七杀 | 金(火) | 南斗 | 冲劲/孤傲/变动 | 军警/创业/竞技/投资/冒险 | 子/午宫 | 卯/酉宫 | 紫杀格;七杀独坐 |
| 破军 | 水(金) | 南斗 | 破坏/变动/开创 | 创业/改革/开拓/探险/先锋 | 子/午宫 | 辰/戌宫 | 破军化禄(破中有得) |
使用说明:
- "适合职业方向"是五行属性和星曜特质的延伸判断,仅供参考,不可机械套用;
- "庙旺宫位"因安星法(虎年/鼠年等)不同而略有差异,以实际排盘结果为准;
- "特殊格局"只列出最著名的1-2个格局,完整格局见各流派专著。